| NO | מוצרים | מספר CAS | בַּקָשָׁה | מדד איכות מרכזי | ||||
| טוֹהַר | איזומר | טומאה ספציפית | *מקסימום 1 | לַחוּת | ||||
| 1 | Fmoc-Cys(Acm)-OH | 86060-81-3 | קשר דיסולפידי | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 2 | Fmoc-Cys(Mmt)-OH | 177582-21-7 | קשר דיסולפידי | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 3 | Fmoc-Cys(4-אלילבוטיראט)-OH | / | קשר דיסולפידי | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 4 | Mpa(Trt)-OH | 27144-18-9 | סוף הרצף | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 5 | Fmoc-Thr(tBu)-OL | 189337-28-8 | אוקטראוטיד | ≥97.0% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% |
| 6 | Fmoc-D-Arg(pbf)-OH | 187618-60-6 | דסמופרסין | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤2.0% |
| 7 | Fmoc-Gly-Gly-OH | 35665-38-4 | ביוואלירודין | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 8 | Fmoc-Gly-Gly-Gly-OH | 170941-79-4 | טרליפרסין | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 9 | Fmoc-Gly-Gly-Gly-Gly-OH | / | ביוואלירודין | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 10 | Fmoc-Gly-Asp(tBu)-OH | / | ביוואלירודין | ≥99.5% | / | ≤0.15% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 11 | Boc-Cys(Trt)-OH | 21947-98-8 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 12 | Boc-Arg(pbf)-OH | 200124-22-7 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 13 | בוק-אלה-אוהיו | 15761-38-3 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 14 | בוק-די-פה-אוה | 18942-49-9 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 15 | בוק-גלי-OH | 4530-20-5 | סוף הרצף | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 16 | בוק-ליס(בוק)-OH.DCHA | 15098-69-8 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 17 | Boc-Ser(tBu)-OH | 7738-22-9 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 18 | Boc-Thr(tBu)-OH | 13734-40-2 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 19 | בוק-די-אלה-אוהיו | 7764-95-6 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 20 | בוק-מט-אוהיו | 2488-15-5 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 21 | Boc-Tyr(tBu)-OH | 47375-34-8 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 22 | Boc-D-Arg (pdf)-OH | 187618-60-6 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 23 | Boc-Asp(OtBu)-OH.DCHA | 1913/12/8 | סוף הרצף | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 24 | Fmoc-HomoArg(pbf)-OH | 1159680-21-3 | אפטיפיבטיד | ≥98.5% | ≤0.2% | / | ≤0.5% | ≤2.0% |
| 25 | Fmoc-Asp-OtBu | 129460-09-9 | תימלפסין | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 26 | Fmoc-Tyr(Me)-OH | 77128-72-4 | קרבטוצין | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 27 | Fmoc-Orn(Boc)-OH | 109425-55-0 | אטוסיבאן אומניפרסין דפטומיצין | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤2.0% |
| 28 | Fmoc-D-Tyr(Et)-OH | 162502-65-0 | אטוסיבאן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 29 | Fmoc-Asp(OAll)-OH | 146982-24-3 | מלנוטן | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 30 | Ac-Nle-OH | 15891-49-3 | מלנוטן | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 31 | Fmoc-Nle-OH | 77284-32-3 | מלנוטן אפאמלנוטיד | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 32 | Ac-Glu(OtBu)-OH | 84192-88-1 | ארגירליין אצטיל אוקטפפטיד-3 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 33 | Ac-β-Ala-OH·DCHA | / | אצטיל טטרפפטיד-5 | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 34 | Fmoc-ß-Ala-OH | 35737-10-1 | אצטיל טטרפפטיד-5 | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| 35 | Fmoc-Hyp(tBu)-OH | 122996-47-8 | איקטיבנט | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 36 | Fmoc-Thi-OH | 130309-35-2 | איקטיבנט | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 37 | Fmoc-D-Tic-OH | 130309-33-0 | איקטיבנט | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 38 | Fmoc-Oic-OH | 130309-37-4 | איקטיבנט | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 39 | בוק-סאר-אוהיו | 13734-36-6 | סרלסין | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 40 | Fmoc-Sar-OH | 77128-70-2 | סרלסין | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 41 | Fmoc-טיר(SO3Na)-OH.H2O | 106864-37-3 | סינקליד | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 42 | Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH | 112883-39-3 | דפטומיצין | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 43 | Ac-Ser(tBu)-OH | 77285-09-7 | אפאמלנוטיד | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 44 | Boc-HomoCys(Trt)-OH | 16-19-2014 | דפריאוטיד | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 45 | Fmoc-HomoCys(Trt)-OH | 167015-23-8 | דפריאוטיד | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 46 | Fmoc-Dab-OH | 161420-87-7 | ארס נחשים | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
*Max1 = טוהר מקסימלי לא ידוע
אינדיקטור אחר:
חומצה אצטית: ≤0.02% (כל המוצרים)
- אתיל אצטט: ≤0.5% (כל המוצרים)
- אלכוהול: ≤0.5% (כל המוצרים)
- טומאה מקסימלית לא ידועה: Fmoc-Trp(Boc)-OH (143824-78-6) ≤0.3%; אחרים ≤0.2%